Financiële afwijkingen
In onderstaande tabel worden de afwijkingen tussen de begroting en Turap 2 toegelicht.
Begroting | Afwijking | Prognose | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand Juli | Turap 2 | Turap 2 | |||||||
2025 | |||||||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 31.307 | 198 | 31.505 | ||||||
Baten | 5.611 | 0 | 5.611 | ||||||
Saldo lasten en baten | -25.696 | -198 | -25.894 | ||||||
Toevoegingen aan reserves | 90 | 0 | 90 | ||||||
Onttrekkingen aan reserves | 1.490 | 0 | 1.490 | ||||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 1.400 | 0 | 1.400 | ||||||
Prognose resultaat | -24.296 | -198 | -24.494 | ||||||
Begroting | Afwijking | Prognose | |||||||
Stand Juli | Turap 2 | Turap 2 | |||||||
2025 | |||||||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
1.1 | Veiliger en leefbaardere wijken | 1.164 | 0 | 1.164 | |||||
1.2 | Terugdringen van overlast | -1.038 | 0 | -1.038 | |||||
1.3 | Ondermijnende criminaliteit | 1.018 | 0 | 1.018 | |||||
1.4 | Een veiliger openbare ruimte | -15.182 | -48 | -15.230 | |||||
1.5 | Minder jongeren in criminaliteit | -1.876 | 0 | -1.876 | |||||
9.8 | Doeloverstijgend | -8.381 | -150 | -8.531 | |||||
9.9 | Overig | 0 | 0 | 0 | |||||
Prognose resultaat | -24.295 | -198 | -24.493 | ||||||
Portefeuilleonderdeel | Totale | V/N | Toelichting | I/S | AR/ | ||||
afwijking | BR | ||||||||
(x €1.000) | |||||||||
Lasten | Doel | 198 | N | ||||||
Openbare orde en veiligheid | 9.8 | 150 | N | Crisiskosten openbare orde en veiligheid | S | AR | |||
Openbare orde en veiligheid | 1.4 | 120 | N | Gemeentefonds meicirculaire - DU natuurbrandpreventie en mitigatie | I | AR | |||
Openbare orde en veiligheid | 1.4 | 35 | N | Gemeentefonds meicirculaire - DU Weerbare gemeenschappen tegen ondermijnende criminaliteit | I | AR | |||
Openbare orde en veiligheid | 1.4 | -107 | V | Jaarresultaat VGGM voordeel brandweer uit inwonersbijdrage | S | AR | |||
Baten | 0 | ||||||||
Toevoegingen aan reserves | 0 | ||||||||
Onttrekkingen aan reserves | 0 |
Crisiskosten openbare orde en veiligheid
Er is een toename zichtbaar in crisissituaties in het domein openbare orde en veiligheid met een grote impact op betrokkenen en omwonenden. Dit brengt extra kosten met zich mee ter beveiliging en afwending van directe risico’s alsmede in de nazorg. Het gaat om inzet bij risicovolle demonstraties, mitigatie van impact bij geweld onderling, zoals gebruik van explosieven en brandstichting en mensen in crisis die een gevaar voor anderen en zichzelf vormen. We moeten mensen in acute situaties huisvesten, onderkomen geven of stabiliseren waar het gaat om persoonlijke crisis. Dit budget is nodig om snel kosten te kunnen dekken in acute crisissituaties.
Gemeentefonds meicirculaire - DU Natuurbrandpreventie en mitigatie
Er worden middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten waar een verhoogd risico op natuurbranden aan de orde is. Arnhem krijgt in 2025 € 120.000.
Gemeentefonds meicirculaire - DU Weerbare gemeenschappen tegen ondermijnende criminaliteit
Arnhem ontvangt in 2025 een bijdrage van € 35.000 voor het uitvoeren van activiteiten in het kader van het weerbaar maken van moeilijk bereikbare gemeenschappen tegen ondermijning en het leggen van de verbinding tussen gemeente en deze gemeenschappen.
Jaarresultaat VGGM
Zie voor de toelichting programma S09 Gezondheid en sport.