Financiële afwijkingen
In onderstaande tabel worden de afwijkingen tussen de begroting en Turap 2 toegelicht.
Begroting | Afwijking | Prognose | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand Juli | Turap 2 | Turap 2 | ||||||
2025 | ||||||||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Lasten | 36.004 | -200 | 35.804 | |||||
Baten | 12.608 | 0 | 12.608 | |||||
Saldo lasten en baten | -23.396 | 200 | -23.196 | |||||
Toevoegingen aan reserves | 17.211 | 0 | 17.211 | |||||
Onttrekkingen aan reserves | 18.986 | 0 | 18.986 | |||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 1.775 | 0 | 1.775 | |||||
Prognose resultaat | -21.621 | 200 | -21.421 | |||||
Portefeuilleonderdeel | Totale | V/N | Toelichting | I/S | AR/ | |||
afwijking | BR | |||||||
(x €1.000) | ||||||||
Lasten | -200 | V | ||||||
Mobiliteit | -200 | V | Dekking Investeringskrediet Toegankelijke hoofdlooproutes | I | AR | |||
Baten | 0 | |||||||
Toevoegingen aan reserves | 0 | |||||||
Onttrekkingen aan reserves | 0 |
Dekking Investeringskrediet Toegankelijke hoofdlooproutes
Zie voor de toelichting programma S12 Wonen en leefomgeving