Financiële afwijkingen
In onderstaande tabel worden de afwijkingen tussen de begroting en Turap 2 toegelicht.
Begroting | Afwijking | Prognose | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand Juli | Turap 2 | Turap 2 | ||||||
2025 | ||||||||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Lasten | 11.415 | 250 | 11.665 | |||||
Baten | 3.031 | 0 | 3.031 | |||||
Saldo lasten en baten | -8.384 | -250 | -8.634 | |||||
Toevoegingen aan reserves | 130 | 0 | 130 | |||||
Onttrekkingen aan reserves | 1.382 | 100 | 1.482 | |||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 1.252 | 100 | 1.352 | |||||
Prognose resultaat | -7.132 | -150 | -7.282 | |||||
Portefeuilleonderdeel | Totale | V/N | Toelichting | I/S | AR/ | |||
afwijking | BR | |||||||
(x €1.000) | ||||||||
Lasten | 250 | N | ||||||
Economische Zaken en citymarketing | 150 | N | Arnhem op de kaart (25M112) | S | AR | |||
Evenementen | 100 | N | Tour of Holland | I | BR | |||
Baten | 0 | |||||||
Toevoegingen aan reserves | 0 | |||||||
Onttrekkingen aan reserves | 100 | V | ||||||
Evenementen | 100 | V | Tour of Holland | I | BR |
Arnhem op de kaart (25M112)
Bij de Perspectiefnota 2026-2029 is de motie ‘Arnhem op de kaart’ (25M112g) aangenomen. Deze motie vraagt om middelen ter dekking voor het op de kaart zetten van Arnhem (toerisme, recreatie en citymarketing) en samen met de Stichting City Marketing Arnhem te kijken hoe dit bedrag het beste besteed kan worden. Voorgesteld is om hiervoor structureel € 150.000 ten laste van de algemene middelen in te zetten. In deze Turap wordt dit verwerkt.
Tour of Holland
In 2025 dagen we bij aan de Tour of Holland: een meerdaagse internationale wielerwedstrijd die in 2025 voor het eerst georganiseerd wordt en waarvan de slotetappe in Arnhem is. De kosten worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve Evenementen.