Financiële afwijkingen
In onderstaande tabel worden de afwijkingen tussen de begroting en Turap 2 toegelicht.
Begroting | Afwijking | Prognose | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand Juli | Turap 2 | Turap 2 | |||||||
2025 | |||||||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 30.566 | 450 | 31.016 | ||||||
Baten | 17.667 | 0 | 17.667 | ||||||
Saldo lasten en baten | -12.899 | -450 | -13.349 | ||||||
Toevoegingen aan reserves | 495 | 0 | 495 | ||||||
Onttrekkingen aan reserves | 3.134 | 0 | 3.134 | ||||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 2.639 | 0 | 2.639 | ||||||
Prognose resultaat | -10.260 | -450 | -10.710 | ||||||
Begroting | Afwijking | Prognose | |||||||
Stand Juli | Turap 2 | Turap 2 | |||||||
2025 | |||||||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
1.1 | Minder energie gebouwde omgeving | -1.802 | 0 | -1.802 | |||||
1.2 | Meer duurzaam aanbod van energie | 0 | 0 | 0 | |||||
1.3 | Meer lokale energiesystemen | -30 | 0 | -30 | |||||
1.4 | Meer bedrijven verduurzamen | -216 | 0 | -216 | |||||
1.5 | Zichtbaar maken van de ambitie | 0 | 0 | 0 | |||||
1.6 | Verduurzamen stadslogistiek | -298 | -450 | -748 | |||||
9.8 | Doeloverstijgend | -7.387 | 0 | -7.387 | |||||
9.9 | Overige | -528 | 0 | -528 | |||||
Prognose resultaat | -10.261 | -450 | -10.711 | ||||||
Portefeuilleonderdeel | Totale | V/N | Toelichting | I/S | AR/ | ||||
afwijking | BR | ||||||||
(x €1.000) | |||||||||
Lasten | Doel | 450 | N | ||||||
Duurzaamheid incl energietransitie | 1.6 | 450 | N | Laadpleinen (Uitvoeringskader elektrisch laden 2019) | I | AR | |||
Baten | 0 | ||||||||
Toevoegingen aan reserves | 0 | ||||||||
Onttrekkingen aan reserves | 0 |
Laadpleinen (Uitvoeringskader elektrisch laden 2019)
Het totaal aan investeringen zoals opgenomen in het Uitvoeringskader elektrisch laden 2019 is hoger dan verwacht. Dit heeft te maken met vertraging door het wachten op aansluitingen, de meerlengte van kabels door de wijziging van locaties ten opzichte van de netaansluiting en gestegen kosten.
In 2025 loopt er nog een aantal projecten die reeds aanbesteed zijn. Hieronder vallen 7 nieuwe velden in Schuytgraaf, de Blauwe Golven en het Gashouderskwartier. Daarnaast worden samen met de wijk (Project Alteveer/Cranevelt) vier laadpleinen als pilot gerealiseerd. Om het laatste deel hiervan te realiseren is dit jaar nog een bedrag benodigd van € 450.000.