Financiële afwijkingen
In onderstaande tabel worden de afwijkingen tussen de begroting en Turap 2 toegelicht.
Begroting | Afwijking | Prognose | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand Juli | Turap 2 | Turap 2 | ||||||
2025 | ||||||||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Middelen | ||||||||
Lasten | 88.840 | -3.378 | 85.462 | |||||
Baten | 5.156 | 0 | 5.156 | |||||
Saldo lasten en baten | -83.684 | 3.378 | -80.306 | |||||
Toevoegingen aan reserves | 6.377 | 3.400 | 9.777 | |||||
Onttrekkingen aan reserves | 2.588 | 0 | 2.588 | |||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -3.789 | -3.400 | -7.189 | |||||
Prognose resultaat | -87.473 | -22 | -87.495 | |||||
Portefeuilleonderdeel | Totale | V/N | Toelichting | I/S | AR/ | |||
afwijking | BR | |||||||
(x €1.000) | ||||||||
Lasten | -3.378 | V | ||||||
Jeugdzorg | 22 | N | Gemeentefonds meicirculaire - TM kinderopvang pleegouders | I | AR | |||
WMO en sociale wijkteams | -400 | V | Beschermd wonen | I | BR | |||
Jeugdzorg | -1.500 | V | Woonplaatsbeginsel | I | BR | |||
WMO en sociale wijkteams | -1.500 | V | Eigen bijdrage WMO | I | BR | |||
Baten | 0 | |||||||
Toevoegingen aan reserves | 3.400 | N | ||||||
WMO en sociale wijkteams | 400 | N | Beschermd wonen | I | BR | |||
Jeugdzorg | 1.500 | N | Woonplaatsbeginsel naar BR WMO en Jeugdzorg | I | BR | |||
WMO en sociale wijkteams | 1.500 | N | Eigen bijdrage WMO naar BR WMO en Jeugdzorg | I | BR | |||
Onttrekkingen aan reserves | 0 |
Gemeentefonds meicirculaire - TM kinderopvang pleegouders
Per 2025 is structureel € 2,5 miljoen landelijk beschikbaar voor de vergoeding van bijzondere kosten aan pleegouders in het vrijwillig kader. Dit zal ook gepaard gaan met een wijziging van de Regeling Jeugdwet. Arnhem krijgt in 2025 € 22.000.
Beschermd Wonen
De prognose beschermd wonen is gemaakt aan de hand van data van de eerste drie maanden van het jaar. Recentere gegevens waren op moment van schrijven niet beschikbaar. Op basis van deze gegevens lijkt beschermd wonen voor 2025 op lagere kosten uit te komen dan begroot voor deze periode en verwachten we een incidenteel voordeel van € 400.000.
Het incidentele voordeel wordt toegevoegd aan de BR WMO en Jeugdzorg.
Woonplaatsbeginsel
In het kader van de Jeugdwet zijn de casussen woonplaatsbeginsel (WPB) voor de gemeente Arnhem onderzocht. Gemeente Arnhem heeft declaraties van Jeugdzorg ontvangen en betaald welke bij andere gemeenten thuishoren op basis van het woonplaatsbeginsel. Dit leidt in 2025 tot forse verrekeningen met andere gemeenten buiten het berichtenverkeer om. Tot nu toe is er voor € 2,25 miljoen gefactureerd waarvoor de ontvangende gemeenten akkoord zijn. Wij verwachten zelf voor € 0,74 miljoen aan facturen te krijgen. Per saldo is het verwachte incidentele voordeel ongeveer € 1,5 miljoen.
Eigen bijdrage WMO
De baten op de eigen bijdrage voor de Wmo zijn in 2025 hoger dan begroot. Dit leidt tot een incidenteel voordeel. Het incidentele voordeel wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Wmo en jeugdzorg.