Financiële afwijkingen
In onderstaande tabel worden de afwijkingen tussen de begroting en Turap 2 toegelicht.
Begroting | Afwijking | Prognose | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand Juli | Turap 2 | Turap 2 | |||||||
2025 | |||||||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 43.802 | -500 | 43.302 | ||||||
Baten | 8.157 | 0 | 8.157 | ||||||
Saldo lasten en baten | -35.645 | 500 | -35.145 | ||||||
Toevoegingen aan reserves | 1.294 | 0 | 1.294 | ||||||
Onttrekkingen aan reserves | 3.200 | 0 | 3.200 | ||||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 1.906 | 0 | 1.906 | ||||||
Prognose resultaat | -33.739 | 500 | -33.239 | ||||||
Begroting | Afwijking | Prognose | |||||||
Stand Juli | Turap 2 | Turap 2 | |||||||
2025 | |||||||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
1.1 | Verbreding van cultuurbereik | -513 | 0 | -513 | |||||
1.2 | Versterken van de infrastructuur | -27.524 | 500 | -27.024 | |||||
1.3 | Culturele toppositie | 0 | 0 | 0 | |||||
2.1 | Kerntaken zijn meer op orde | -762 | 0 | -762 | |||||
2.2 | Gebruik ruimtelijke ontwikkelingen | 0 | 0 | 0 | |||||
2.3 | Erfgoed beter beleefbaar maken | -572 | 0 | -572 | |||||
9.8 | Doeloverstijgend | -4.368 | 0 | -4.368 | |||||
9.9 | Overige | 0 | 0 | 0 | |||||
Prognose resultaat | -33.739 | 500 | -33.239 | ||||||
Portefeuilleonderdeel | Totale | V/N | Toelichting | I/S | AR/ | ||||
afwijking | BR | ||||||||
(x €1.000) | |||||||||
Lasten | Doel | -500 | V | ||||||
Cultuur | 1.2 | -500 | V | Cultuurcentrum Arnhem-Zuid | I | AR | |||
Baten | 0 | ||||||||
Toevoegingen aan reserves | 0 | ||||||||
Onttrekkingen aan reserves | 0 |
Cultuurcentrum Arnhem-Zuid
We onderzoeken de haalbaarheid van drie locaties in Kronenburg voor het cultuurcentrum. We koersen op besluitvorming in het najaar, maar zijn afhankelijk van meerdere factoren. We verwachten dit jaar met name kosten voor onderzoek en ureninzet te maken en nog geen huisvestings- en exploitatielasten. Dit betekent dat we niet alle middelen zullen besteden.